Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 6 864 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 13х10 |
Площадь: | 247 м2 |
Цена от: | 10 549 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 184 м2 |
Цена от: | 7 899 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 5х11 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 5 453 250 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 13х5 |
Площадь: | 66 м2 |
Цена от: | 4 155 150 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х16 |
Площадь: | 280 м2 |
Цена от: | 11 916 000 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-174 | 162 м2 | С мансардой | от 6 864 750 руб. |
Проект дома КП-128 | 247 м2 | С мансардой | от 10 549 500 руб. |
Проект дома КП-190 | 184 м2 | С мансардой | от 7 899 000 руб. |
Проект дома КП-50 | 110 м2 | С мансардой | от 5 453 250 руб. |